Lée ou Ousse : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Lée et Ousse sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Lée | Ousse |
|---|---|---|
| Population | 1 266 | 1 667 |
| Densité (hab/km²) | 421 | 370 |
| Évolution de la population | -2,3 % | 1,6 % |
| Part de maisons | 96,3 % | 96,1 % |
| Propriétaires | 87,9 % | 90,2 % |
| Résidences secondaires | 2,2 % | 1,8 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,2 % | 3,6 % |
| Prix médian au m² (maison) | 3 554 € | 2 893 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 11,5 € | 11,5 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 34,65 % | 29,84 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 32 160 € | 27 840 € |
| Taux de chômage | 5,2 % | 5,9 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 37,0 % | 19,6 % |
| Diplômés du supérieur | 56,0 % | 44,6 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 4,7 | 4,8 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 28 | 33 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,7 | 5,5 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 10,8 % | 3,8 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 881 € | 1 843 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 99,8 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 3 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Lée et Ousse
Lée vs Sendets · Lée vs Idron · Lée vs Meillon · Ousse vs Artigueloutan · Ousse vs Assat · Ousse vs Sendets.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Lée ou à Ousse ?
Cela dépend de vos priorités. Lée compte 1 266 habitants et Ousse 1 667. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.