Calce ou Estagel : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Calce et Estagel sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Calce | Estagel |
|---|---|---|
| Population | 224 | 2 124 |
| Densité (hab/km²) | 9 | 102 |
| Évolution de la population | 1,4 % | -0,3 % |
| Part de maisons | 78,7 % | 87,5 % |
| Propriétaires | 61,1 % | 73,2 % |
| Résidences secondaires | 9,6 % | 8,0 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 4,9 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 893 € | 1 591 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 10,8 € | 10,7 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 37,16 % | 47,11 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 22 550 € | 18 620 € |
| Taux de chômage | 10,7 % | 13,5 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 5,9 % | 9,5 % |
| Diplômés du supérieur | 39,5 % | 24,6 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 34,4 |
| Établissements scolaires | 0 | 3 |
| Commerces et services | 7 | 57 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,8 | 2,6 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 0,0 % | 5,4 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 988 € | 1 469 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 92,4 % | 88,8 % |
| Réseau mobile en 5G | 60 % | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 6 | 6 |
| Monuments historiques | 1 | 3 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Calce et Estagel
Calce vs Pézilla-la-Rivière · Calce vs Baixas · Calce vs Corneilla-la-Rivière · Estagel vs Montner · Estagel vs Latour-de-France · Estagel vs Tautavel.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Calce ou à Estagel ?
Cela dépend de vos priorités. Calce compte 224 habitants et Estagel 2 124. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.