Choux ou Rogna : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Choux et Rogna sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Choux | Rogna |
|---|---|---|
| Population | 136 | 236 |
| Densité (hab/km²) | 16 | 22 |
| Évolution de la population | 6,7 % | 2,2 % |
| Part de maisons | 96,7 % | 92,4 % |
| Propriétaires | 90,7 % | 91,8 % |
| Résidences secondaires | 23,2 % | 12,8 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | 2 141 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,2 € | 12,7 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 48,97 % | 51,04 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 450 € | 27 030 € |
| Taux de chômage | 11,1 % | 5,4 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 11,1 % | 18,2 % |
| Diplômés du supérieur | 38,1 % | 40,8 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 0 |
| Commerces et services | 4 | 1 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,3 | 0,6 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 40,0 % | 50,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 3 774 € | 3 081 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 97,1 % | 67,2 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 0 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 1 | 2 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Choux et Rogna
Choux vs Les Bouchoux · Choux vs Vulvoz · Choux vs Viry · Rogna vs Viry · Rogna vs Vaux-lès-Saint-Claude · Rogna vs Vulvoz.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Choux ou à Rogna ?
Cela dépend de vos priorités. Choux compte 136 habitants et Rogna 236. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.