Choux ou Viry : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Choux et Viry sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Choux | Viry |
|---|---|---|
| Population | 136 | 5 625 |
| Densité (hab/km²) | 16 | 216 |
| Évolution de la population | 6,7 % | 22,5 % |
| Part de maisons | 96,7 % | 51,9 % |
| Propriétaires | 90,7 % | 60,0 % |
| Résidences secondaires | 23,2 % | 7,4 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 10,3 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | 4 527 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | 4 889 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,2 € | 21,0 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 48,97 % | 29,87 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 450 € | 40 950 € |
| Taux de chômage | 11,1 % | 8,8 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 11,1 % | 20,1 % |
| Diplômés du supérieur | 38,1 % | 38,2 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 49,2 |
| Établissements scolaires | 0 | 3 |
| Commerces et services | 4 | 95 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,3 | 2,2 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 40,0 % | 7,5 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 3 774 € | 1 813 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 97,1 % | 94,1 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 69 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 1 |
| Risques recensés (Géorisques) | 1 | 6 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Choux et Viry
Choux vs Les Bouchoux · Choux vs Vulvoz · Choux vs Rogna · Viry vs Chênex · Viry vs Vers · Viry vs Feigères · Viry vs Valleiry.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Choux ou à Viry ?
Cela dépend de vos priorités. Choux compte 136 habitants et Viry 5 625. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.