Coudray ou Daon : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Coudray et Daon sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Coudray | Daon |
|---|---|---|
| Population | 867 | 533 |
| Densité (hab/km²) | 79 | 29 |
| Évolution de la population | -3,4 % | 10,3 % |
| Part de maisons | 99,0 % | 95,9 % |
| Propriétaires | 74,0 % | 77,2 % |
| Résidences secondaires | 1,8 % | 14,8 % |
| Logements sociaux (HLM) | 10,3 % | 1,3 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 458 € | 1 578 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,4 € | 8,4 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 52,16 % | 47,62 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 630 € | 23 150 € |
| Taux de chômage | 5,5 % | 5,7 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 4,5 % | 8,0 % |
| Diplômés du supérieur | 22,3 % | 31,3 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 15 | 9 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,1 | 1,7 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 3,8 % | 27,8 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 771 € | 2 548 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | 50 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 4 |
| Monuments historiques | 0 | 3 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Coudray et Daon
Coudray vs Châtelain · Coudray vs Ménil · Coudray vs Bierné-les-Villages · Daon vs Ménil · Daon vs La Jaille-Yvon · Daon vs Châtelain.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Coudray ou à Daon ?
Cela dépend de vos priorités. Coudray compte 867 habitants et Daon 533. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.