Daon ou Ménil : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Daon et Ménil sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Daon | Ménil |
|---|---|---|
| Population | 533 | 907 |
| Densité (hab/km²) | 29 | 32 |
| Évolution de la population | 10,3 % | -9,4 % |
| Part de maisons | 95,9 % | 96,0 % |
| Propriétaires | 77,2 % | 77,7 % |
| Résidences secondaires | 14,8 % | 6,9 % |
| Logements sociaux (HLM) | 1,3 % | 2,2 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 578 € | 1 751 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,4 € | 8,4 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 47,62 % | 47,56 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 150 € | 23 140 € |
| Taux de chômage | 5,7 % | 5,7 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 8,0 % | 10,4 % |
| Diplômés du supérieur | 31,3 % | 30,0 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 18,7 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 9 | 19 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,7 | 2,1 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 27,8 % | 18,8 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 548 € | 2 065 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 98,5 % |
| Réseau mobile en 5G | 50 % | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 4 | 5 |
| Monuments historiques | 3 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Daon et Ménil
Daon vs Coudray · Daon vs La Jaille-Yvon · Daon vs Châtelain · Ménil vs Coudray · Ménil vs La Jaille-Yvon · Ménil vs Château-Gontier-sur-Mayenne.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Daon ou à Ménil ?
Cela dépend de vos priorités. Daon compte 533 habitants et Ménil 907. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.