Escou ou Escout : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Escou et Escout sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Escou | Escout |
|---|---|---|
| Population | 430 | 426 |
| Densité (hab/km²) | 69 | 45 |
| Évolution de la population | 6,2 % | 0,5 % |
| Part de maisons | 94,9 % | 95,4 % |
| Propriétaires | 81,5 % | 84,3 % |
| Résidences secondaires | 4,0 % | 6,0 % |
| Logements sociaux (HLM) | 2,3 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | 1 977 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,5 € | 9,5 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 23,21 % | 22,62 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 22 190 € | 23 540 € |
| Taux de chômage | 8,2 % | 9,8 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 9,3 % | 7,3 % |
| Diplômés du supérieur | 24,1 % | 25,7 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 8 | 10 |
| Accès aux médecins (APL) | 5,8 | 5,5 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 5,3 % | 7,4 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 025 € | 2 147 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,1 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 3 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Escou et Escout
Escou vs Herrère · Escou vs Ogeu-les-Bains · Escou vs Précilhon · Escout vs Précilhon · Escout vs Herrère · Escout vs Goès.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Escou ou à Escout ?
Cela dépend de vos priorités. Escou compte 430 habitants et Escout 426. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.