Escout ou Goès : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Escout et Goès sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Escout | Goès |
|---|---|---|
| Population | 426 | 540 |
| Densité (hab/km²) | 45 | 113 |
| Évolution de la population | 0,5 % | -7,8 % |
| Part de maisons | 95,4 % | 96,3 % |
| Propriétaires | 84,3 % | 82,7 % |
| Résidences secondaires | 6,0 % | 3,6 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 1,5 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 977 € | 1 940 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,5 € | 9,5 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 22,62 % | 27,86 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 540 € | 24 030 € |
| Taux de chômage | 9,8 % | 8,0 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 7,3 % | 7,7 % |
| Diplômés du supérieur | 25,7 % | 19,4 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 10 | 6 |
| Accès aux médecins (APL) | 5,5 | 4,8 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 7,4 % | 8,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 147 € | 2 186 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 98,8 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 3 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Escout et Goès
Escout vs Précilhon · Escout vs Escou · Escout vs Herrère · Goès vs Estialescq · Goès vs Estos · Goès vs Précilhon · Goès vs Ledeuix.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Escout ou à Goès ?
Cela dépend de vos priorités. Escout compte 426 habitants et Goès 540. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.