Eus ou Los Masos : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Eus et Los Masos sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Eus | Los Masos |
|---|---|---|
| Population | 381 | 972 |
| Densité (hab/km²) | 19 | 170 |
| Évolution de la population | -4,1 % | 6,9 % |
| Part de maisons | 93,0 % | 92,3 % |
| Propriétaires | 76,3 % | 82,6 % |
| Résidences secondaires | 30,2 % | 8,7 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,2 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 236 € | 2 127 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,6 € | 9,5 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 44,49 % | 41,59 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 19 780 € | 20 530 € |
| Taux de chômage | 14,5 % | 12,2 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 11,1 % | 8,6 % |
| Diplômés du supérieur | 37,8 % | 29,2 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 5,1 |
| Établissements scolaires | 0 | 1 |
| Commerces et services | 12 | 14 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,1 | 2,7 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 8,5 % | 5,7 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 309 € | 1 710 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 96,3 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 0 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 6 | 5 |
| Monuments historiques | 2 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Eus et Los Masos
Eus vs Catllar · Eus vs Marquixanes · Eus vs Arboussols · Eus vs Molitg-les-Bains · Los Masos vs Prades · Los Masos vs Espira-de-Conflent · Los Masos vs Marquixanes · Los Masos vs Clara-Villerach.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Eus ou à Los Masos ?
Cela dépend de vos priorités. Eus compte 381 habitants et Los Masos 972. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.