Halstroff ou Kirschnaumen : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Halstroff et Kirschnaumen sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Halstroff | Kirschnaumen |
|---|---|---|
| Population | 296 | 479 |
| Densité (hab/km²) | 27 | 24 |
| Évolution de la population | -5,9 % | -1,9 % |
| Part de maisons | 67,2 % | 81,7 % |
| Propriétaires | 69,1 % | 85,5 % |
| Résidences secondaires | 0,0 % | 1,5 % |
| Logements sociaux (HLM) | 1,8 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 11,6 € | 13,2 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 31,20 % | 32,24 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 940 € | 27 430 € |
| Taux de chômage | 14,0 % | 6,5 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 15,1 % | 14,9 % |
| Diplômés du supérieur | 22,2 % | 24,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 2 |
| Commerces et services | 3 | 6 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,6 | 3,1 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 25,0 % | 19,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 154 € | 2 530 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 96,4 % | 99,3 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | 33 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 1 | 0 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Halstroff et Kirschnaumen
Halstroff vs Grindorff-Bizing · Halstroff vs Rémeling · Halstroff vs Laumesfeld · Halstroff vs Waldweistroff · Kirschnaumen vs Rémeling · Kirschnaumen vs Laumesfeld · Kirschnaumen vs Montenach.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Halstroff ou à Kirschnaumen ?
Cela dépend de vos priorités. Halstroff compte 296 habitants et Kirschnaumen 479. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.