Joyeuse ou Saint-Genest-de-Beauzon : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Joyeuse et Saint-Genest-de-Beauzon sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Joyeuse | Saint-Genest-de-Beauzon |
|---|---|---|
| Population | 1 760 | 335 |
| Densité (hab/km²) | 136 | 63 |
| Évolution de la population | 2,5 % | 7,7 % |
| Part de maisons | 66,0 % | 94,4 % |
| Propriétaires | 56,4 % | 74,5 % |
| Résidences secondaires | 21,4 % | 37,6 % |
| Logements sociaux (HLM) | 5,7 % | 0,6 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 875 € | 2 828 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 1 162 € | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,6 € | 9,2 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 41,39 % | 33,30 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 20 160 € | 21 080 € |
| Taux de chômage | 23,7 % | 23,0 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 10,0 % | 0,0 % |
| Diplômés du supérieur | 23,9 % | 29,0 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 49,4 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 2 | 0 |
| Commerces et services | 93 | 7 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,9 | 4,5 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 10,7 % | 5,9 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 802 € | 1 959 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 85,0 % | 98,3 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 4 | 2 |
| Monuments historiques | 4 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Joyeuse et Saint-Genest-de-Beauzon
Joyeuse vs Rosières · Joyeuse vs Lablachère · Joyeuse vs Vernon · Joyeuse vs Labeaume · Saint-Genest-de-Beauzon vs Lablachère · Saint-Genest-de-Beauzon vs Les Assions · Saint-Genest-de-Beauzon vs Payzac.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Joyeuse ou à Saint-Genest-de-Beauzon ?
Cela dépend de vos priorités. Joyeuse compte 1 760 habitants et Saint-Genest-de-Beauzon 335. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.