Maisons-Laffitte ou Montesson : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Maisons-Laffitte et Montesson sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Maisons-Laffitte | Montesson |
|---|---|---|
| Population | 22 855 | 14 606 |
| Densité (hab/km²) | 3 298 | 1 990 |
| Évolution de la population | -2,1 % | -2,1 % |
| Part de maisons | 24,6 % | 48,0 % |
| Propriétaires | 57,9 % | 66,1 % |
| Résidences secondaires | 3,8 % | 1,0 % |
| Logements sociaux (HLM) | 8,6 % | 13,8 % |
| Prix médian au m² (maison) | 7 953 € | 5 320 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 5 420 € | 4 147 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 22,5 € | 19,8 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 30,82 % | 21,18 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 36 990 € | 32 980 € |
| Taux de chômage | 7,0 % | 7,3 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 53,1 % | 39,6 % |
| Diplômés du supérieur | 65,6 % | 52,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 39,7 | 36,1 |
| Établissements scolaires | 17 | 9 |
| Commerces et services | 395 | 335 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,8 | 1,3 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 21,6 % | 8,4 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 331 € | 2 184 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 95,6 % | 98,3 % |
| Réseau mobile en 5G | 94 % | 85 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 7 | 4 |
| Risques recensés (Géorisques) | 1 | 1 |
| Monuments historiques | 22 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Maisons-Laffitte et Montesson
Maisons-Laffitte vs Sartrouville · Maisons-Laffitte vs La Frette-sur-Seine · Maisons-Laffitte vs Le Mesnil-le-Roi · Maisons-Laffitte vs Houilles · Montesson vs Le Mesnil-le-Roi · Montesson vs Chatou · Montesson vs Saint-Germain-en-Laye · Montesson vs Le Vésinet.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Maisons-Laffitte ou à Montesson ?
Cela dépend de vos priorités. Maisons-Laffitte compte 22 855 habitants et Montesson 14 606. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.