Maretz ou Maurois : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Maretz et Maurois sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Maretz | Maurois |
|---|---|---|
| Population | 1 403 | 405 |
| Densité (hab/km²) | 125 | 192 |
| Évolution de la population | -2,7 % | 1,8 % |
| Part de maisons | 97,0 % | 99,5 % |
| Propriétaires | 75,0 % | 73,7 % |
| Résidences secondaires | 2,1 % | 4,9 % |
| Logements sociaux (HLM) | 1,2 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 150 € | 1 099 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,8 € | 9,8 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 43,01 % | 55,92 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 19 200 € | 20 410 € |
| Taux de chômage | 15,6 % | 24,6 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 7,9 % | 12,1 % |
| Diplômés du supérieur | 14,1 % | 16,4 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 9,3 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 27 | 5 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,7 | 4,3 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 23,3 % | 17,9 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 460 € | 2 430 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 5 | 5 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Maretz et Maurois
Maretz vs Clary · Maretz vs Busigny · Maretz vs Élincourt · Maretz vs Prémont · Maurois vs Honnechy · Maurois vs Bertry · Maurois vs Reumont · Maurois vs Busigny.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Maretz ou à Maurois ?
Cela dépend de vos priorités. Maretz compte 1 403 habitants et Maurois 405. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.