Massy ou Maucomble : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Massy et Maucomble sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Massy | Maucomble |
|---|---|---|
| Population | 50 597 | 389 |
| Densité (hab/km²) | 5 383 | 76 |
| Évolution de la population | 4,4 % | 0,7 % |
| Part de maisons | 9,5 % | 97,7 % |
| Propriétaires | 40,2 % | 84,3 % |
| Résidences secondaires | 3,1 % | 2,3 % |
| Logements sociaux (HLM) | 25,4 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 4 492 € | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | 4 102 € | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 19,4 € | 11,3 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 32,32 % | 38,88 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 24 560 € | 22 040 € |
| Taux de chômage | 9,7 % | 5,8 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 39,6 % | 4,7 % |
| Diplômés du supérieur | 52,8 % | 20,0 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 66,6 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 40 | 0 |
| Commerces et services | 831 | 12 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,5 | 4,2 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 4,8 % | 16,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 773 € | 2 181 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 97,9 % | 98,9 % |
| Réseau mobile en 5G | 45 % | 33 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 17 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 2 |
| Monuments historiques | 2 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Massy et Maucomble
Massy vs Champlan · Massy vs Verrières-le-Buisson · Massy vs Palaiseau · Massy vs Antony · Maucomble vs Bosc-Mesnil · Maucomble vs Ventes-Saint-Rémy · Maucomble vs Bully.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Massy ou à Maucomble ?
Cela dépend de vos priorités. Massy compte 50 597 habitants et Maucomble 389. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.