Passa ou Vivès : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Passa et Vivès sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Passa | Vivès |
|---|---|---|
| Population | 1 079 | 182 |
| Densité (hab/km²) | 80 | 16 |
| Évolution de la population | 44,2 % | 1,8 % |
| Part de maisons | 91,7 % | 74,0 % |
| Propriétaires | 79,0 % | 74,7 % |
| Résidences secondaires | 10,6 % | 27,8 % |
| Logements sociaux (HLM) | 6,8 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 850 € | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 10,7 € | 10,4 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 39,86 % | 43,43 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 530 € | 21 520 € |
| Taux de chômage | 17,9 % | 12,9 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 6,9 % | 11,8 % |
| Diplômés du supérieur | 31,4 % | 35,5 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 6,5 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 0 |
| Commerces et services | 30 | 2 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,1 | 2,2 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 1,9 % | 0,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 249 € | 1 104 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 87,4 % | 95,3 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 0 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 4 | 5 |
| Monuments historiques | 1 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Passa et Vivès
Passa vs Fourques · Passa vs Tresserre · Passa vs Tordères · Passa vs Trouillas · Vivès vs Llauro · Vivès vs Saint-Jean-Pla-de-Corts · Vivès vs Tordères · Vivès vs Oms.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Passa ou à Vivès ?
Cela dépend de vos priorités. Passa compte 1 079 habitants et Vivès 182. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.