Bures-sur-Yvette ou Gometz-la-Ville : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Bures-sur-Yvette et Gometz-la-Ville sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Bures-sur-Yvette | Gometz-la-Ville |
|---|---|---|
| Population | 9 481 | 1 512 |
| Densité (hab/km²) | 2 107 | 156 |
| Évolution de la population | -4,8 % | 4,6 % |
| Part de maisons | 63,4 % | 75,5 % |
| Propriétaires | 70,5 % | 75,0 % |
| Résidences secondaires | 1,8 % | 2,7 % |
| Logements sociaux (HLM) | 7,5 % | 1,4 % |
| Prix médian au m² (maison) | 3 778 € | 3 498 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 3 774 € | 4 212 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 19,2 € | 17,1 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 40,49 % | 34,95 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 33 510 € | 34 030 € |
| Taux de chômage | 6,4 % | 6,3 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 52,7 % | 32,0 % |
| Diplômés du supérieur | 67,2 % | 57,6 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 36,1 | 17,9 |
| Établissements scolaires | 6 | 1 |
| Commerces et services | 107 | 48 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,6 | 3,8 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 5,7 % | 5,2 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 307 € | 1 712 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,8 % | 99,9 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | 50 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 1 | 1 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 1 |
| Monuments historiques | 1 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Bures-sur-Yvette et Gometz-la-Ville
Bures-sur-Yvette vs Gif-sur-Yvette · Bures-sur-Yvette vs Les Ulis · Bures-sur-Yvette vs Orsay · Bures-sur-Yvette vs Gometz-le-Châtel · Gometz-la-Ville vs Gometz-le-Châtel · Gometz-la-Ville vs Gif-sur-Yvette · Gometz-la-Ville vs Les Molières.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Bures-sur-Yvette ou à Gometz-la-Ville ?
Cela dépend de vos priorités. Bures-sur-Yvette compte 9 481 habitants et Gometz-la-Ville 1 512. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.