Bures-sur-Yvette ou Les Ulis : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Bures-sur-Yvette et Les Ulis sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Bures-sur-Yvette | Les Ulis |
|---|---|---|
| Population | 9 481 | 25 633 |
| Densité (hab/km²) | 2 107 | 4 678 |
| Évolution de la population | -4,8 % | 2,8 % |
| Part de maisons | 63,4 % | 6,6 % |
| Propriétaires | 70,5 % | 40,4 % |
| Résidences secondaires | 1,8 % | 1,5 % |
| Logements sociaux (HLM) | 7,5 % | 39,3 % |
| Prix médian au m² (maison) | 3 778 € | 3 505 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 3 774 € | 2 386 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 19,2 € | 17,4 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 40,49 % | 35,28 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 33 510 € | 19 950 € |
| Taux de chômage | 6,4 % | 13,9 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 52,7 % | 19,6 % |
| Diplômés du supérieur | 67,2 % | 36,0 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 36,1 | 64,6 |
| Établissements scolaires | 6 | 25 |
| Commerces et services | 107 | 422 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,6 | 2,7 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 5,7 % | 0,9 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 307 € | 2 460 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,8 % | 89,2 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | 92 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 1 | 5 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 2 |
| Monuments historiques | 1 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Bures-sur-Yvette et Les Ulis
Bures-sur-Yvette vs Gif-sur-Yvette · Bures-sur-Yvette vs Orsay · Bures-sur-Yvette vs Gometz-le-Châtel · Les Ulis vs Orsay · Les Ulis vs Saint-Jean-de-Beauregard · Les Ulis vs Villejust.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Bures-sur-Yvette ou à Les Ulis ?
Cela dépend de vos priorités. Bures-sur-Yvette compte 9 481 habitants et Les Ulis 25 633. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.